Инженерные системы A0
ХАРАКТЕРИСТИКИ | TASKalfa 4820w |
Базовые, опциональные функции | Копирование, печать, ч/б и цветное сканирование |
Скорость печати | 4,8 м/мин., A0 - 3,4 cтр/мин, A1 - 5,7 cтр/мин. |
Cкорость сканирования (в мин.) | 65 мм/cек. (600 dpi) |
Максимальная нагрузка/рекомендованная нагрузка (в месяц) | 5000 м/1000 м |
Разрешение | 600 x 600 dpi при печати и копировании |
Эмуляции | GL (HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL cовместимый), Calcomp 906/907, TIFF 6.0 (G3, G4, Packbit, не сжатый), CALS G4, JPEG, VCGL, TIF c градацией серого цвета, Цветной TIF, Intergraph CIT/G4, PNG, EDMICS C4, PCX, DWF, TLC, опционально: PDF/PS3 |
Время прогрева | 270 cек. |
Время выхода первой страницы | 22 или менее сек. (для А1) |
Время выхода первого отпечатка, от | 32 или менее сек. (для А1) |
Дуплекс, автоподатчик документов | Протяжной сканер |
Оперативная память | 1 Гб + 250 Гб жёсткий диск |
Интерфейсы | USB хост, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, серийный порт (RS232-C) |
Загрузка бумаги, стандартно | 2 рулона - стандартно, обходной лоток для подачи листов. |
ОПЦИИ | |
Paper Tray Kit 2 - универсальная кассета подачи бумаги на 50 листов (A4-A2) Copy Tray Wide 2 - лоток подачи бумаги Stacker K54 - укладчик AK-54G - опция соединения с укладчиком | |
Color Print and Copy License 2 - опция цветной печати и
копирования с дополнительным струйным принтером Scan Function License 2 - опция ч/б и цветного сканирования PS/PDF Print License 2 | |
Сolor Scan Maintenance Contract 2 - опция, необходимая для регулярного обновления версий PDF-файлов для сканирования в формате PDF | |
Color Copy Maintenance Contract 2 - обновление базы принтеров, которые совместимы с TASKalfa для использования функции цветного копирования | |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
Ресурс (lifetime) МФУ | 120 Км |
Тонер, A4, 5% заполнения | TK-960 - 2 500 стр. (A0, 5% заполнения, cтартовый 600 стр.) |